TECHNICAL PARAMETERS
Parameter | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
Pixel Configuration | GOB | GOB | GOB | GOB | SMD |
Module Size (WxH) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 384x216mm | 320x160mm |
Module Resolution (WxH) | 256x128dots | 208x104dots | 172x86dots | 192x108dots | 128x64dots |
Screen Display Size | 640x1920mm | 640x1920mm | 640x1920mm | 768x2160 | 640x1920mm |
Screen Resolution (WxH) | 512x1536dots | 416x1248dots | 344x1032dots | 384x1080dots | 256x768dots |
Total Size (With frame) | 675x2030x67mm | 803x2270x60mm | 675x2030x67mm | ||
Brightness | 0-800nits(10-level adjustment) | ||||
Weight | 52(kg/screen) | ||||
AC Input Power | max 500w/pc | ||||
Scan Method | 1/32s | 1/52s | 1/43s | 1/54s | 1/32s |
Greyscale | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Refresh Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
Contrast Rate | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
Operating System | Android | Android | Android | Android | Android |
Viewing Angle (H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Video Interface | HDMI*2 (1 Input and 1 Output),USB 2.0*1 | ||||
Audio Interface | External Audio Interface | ||||
Control Interface | RJ45,WIFI,AP Local Network,4G Network (Optional) | ||||
Video Format | MP4,AVI,WMV,etc | ||||
Installation /Maintenance | Standing(Standard)/Stacking(Optional)/Hanging(Optional)/Wall Mounting |
Email format error
Email cannot be empty
Email already exists
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent
Email format error
Email cannot be empty
Email does not exist
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent